Ručně vyráběná obuv se schválenou ochranou proti proříznutí. Obzvlášť zesílený svršek, ocelová špička boty a zesílené okolí podešve. Šněrování a vroubkování na zadní straně a tvar podpatku usnadňují obouvání a vyzouvání boty. Plátěná podšívka. Podrážka je přizpůsobená pro hroty.
cena na dotaz (zeptat se)
Potřebujete více informací, abyste se mohli rozhodnout? Projděte si specifikaci výrobku.
Velikost 37 Č. výrobku: 547 52 10‑37 | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Odsouhlasení | Velikost 37 Č. výrobku: 547 52 10‑37 | Velikost 38 Č. výrobku: 547 52 10‑38 | Velikost 39 Č. výrobku: 547 52 10‑39 | Velikost 40 Č. výrobku: 547 52 10‑40 | Velikost 41 Č. výrobku: 547 52 10‑41 | Velikost 42 Č. výrobku: 547 52 10‑42 | Velikost 43 Č. výrobku: 547 52 10‑43 | Velikost 44 Č. výrobku: 547 52 10‑44 | Velikost 45 Č. výrobku: 547 52 10‑45 | Velikost 46 Č. výrobku: 547 52 10‑46 | Velikost 47 Č. výrobku: 547 52 10‑47 | Velikost 48 Č. výrobku: 547 52 10‑48 | Velikost 49 Č. výrobku: 547 52 10‑49 | Velikost 50 Č. výrobku: 547 52 10‑50 | velikost 37 Č. výrobku: 595 00 24‑37 | velikost 38 Č. výrobku: 595 00 24‑38 | velikost 39 Č. výrobku: 595 00 24‑39 | velikost 41 Č. výrobku: 595 00 24‑41 | velikost 42 Č. výrobku: 595 00 24‑42 | velikost 44 Č. výrobku: 595 00 24‑44 | velikost 45 Č. výrobku: 595 00 24‑45 | velikost 46 Č. výrobku: 595 00 24‑46 | velikost 49 Č. výrobku: 595 00 24‑49 | velikost 50 Č. výrobku: 595 00 24‑50 |
Schválené ES - certifikát CE | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano |
Údaje o výrobku | ||||||||||||||||||||||||
Schváleno podle | EN ISO 17249, SB, E, FO, SRA | EN ISO 17249, SB, E, FO, SRA | EN ISO 17249, SB, E, FO, SRA | EN ISO 17249, SB, E, FO, SRA | EN ISO 17249, SB, E, FO, SRA | EN ISO 17249, SB, E, FO, SRA | EN ISO 17249, SB, E, FO, SRA | EN ISO 17249, SB, E, FO, SRA | EN ISO 17249, SB, E, FO, SRA | EN ISO 17249, SB, E, FO, SRA | EN ISO 17249, SB, E, FO, SRA | EN ISO 17249, SB, E, FO, SRA | EN ISO 17249, SB, E, FO, SRA | EN ISO 17249, SB, E, FO, SRA | EN ISO 17249, SB, E, FO, SRA | EN ISO 17249, SB, E, FO, SRA | EN ISO 17249, SB, E, FO, SRA | EN ISO 17249, SB, E, FO, SRA | EN ISO 17249, SB, E, FO, SRA | EN ISO 17249, SB, E, FO, SRA | EN ISO 17249, SB, E, FO, SRA | EN ISO 17249, SB, E, FO, SRA | EN ISO 17249, SB, E, FO, SRA | EN ISO 17249, SB, E, FO, SRA |
Střih | Standardní | Standardní | Standardní | Standardní | Standardní | Standardní | Standardní | Standardní | Standardní | Standardní | ||||||||||||||
Hmotnost, kg | 3 kg | 3,1 kg | 3,1 kg | 3,4 kg | 3,5 kg | 3,7 kg | 3,8 kg | 3,9 kg | 4,1 kg | 4,2 kg | ||||||||||||||
Level | Level 3 (28 m/s) | Level 3 (28 m/s) | Level 3 (28 m/s) | Level 3 (28 m/s) | Level 3 (28 m/s) | Level 3 (28 m/s) | Level 3 (28 m/s) | Level 3 (28 m/s) | Level 3 (28 m/s) | Level 3 (28 m/s) | Level 3 (28 m/s) | Level 3 (28 m/s) | Level 3 (28 m/s) | Level 3 (28 m/s) | Level 3 (28 m/s) | Level 3 (28 m/s) | Level 3 (28 m/s) | Level 3 (28 m/s) | Level 3 (28 m/s) | Level 3 (28 m/s) | Level 3 (28 m/s) | Level 3 (28 m/s) | Level 3 (28 m/s) | Level 3 (28 m/s) |
Velikost v EU | 37 | 38 | 39 | 41 | 42 | 44 | 45 | 46 | 49 | 50 | ||||||||||||||
Voděodolnost | Voděodolná guma | Voděodolná guma | Voděodolná guma | Voděodolná guma | Voděodolná guma | Voděodolná guma | Voděodolná guma | Voděodolná guma | Voděodolná guma | Voděodolná guma | Voděodolná guma | Voděodolná guma | Voděodolná guma | Voděodolná guma | Voděodolná guma | Voděodolná guma | Voděodolná guma | Voděodolná guma | Voděodolná guma | Voděodolná guma | Voděodolná guma | Voděodolná guma | Voděodolná guma | Voděodolná guma |
Špička z kompozitu | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | ||||||||||||||
Ocelová špička | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano |
Materiál | Lining 1: Canvas lining, Lining 2: Natural rubber | Lining 1: Canvas lining, Lining 2: Natural rubber | Lining 1: Canvas lining, Lining 2: Natural rubber | Lining 1: Canvas lining, Lining 2: Natural rubber | Lining 1: Canvas lining, Lining 2: Natural rubber | Lining 1: Canvas lining, Lining 2: Natural rubber | Lining 1: Canvas lining, Lining 2: Natural rubber | Lining 1: Canvas lining, Lining 2: Natural rubber | Lining 1: Canvas lining, Lining 2: Natural rubber | Lining 1: Canvas lining, Lining 2: Natural rubber | ||||||||||||||
Ochrana proti proříznutí | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano |
EAN | 7333377618084 | 7333377618435 | 7333377618442 | 7333377618459 | 7333377618466 | 7333377618473 | 7333377618480 | 7333377618497 | 7333377618503 | 7333377618510 | 7333377618527 | 7333377618534 | 7333377618541 | 7333377618558 | 7391883818664 | 7391883818671 | 7391883818688 | 7391883818701 | 7391883818718 | 7391883818732 | 7391883818749 | 7391883818756 | 7391883818787 | 7391883818794 |
Zavolejte nám nebo napište, rádi Vám zodpovíme všechny dotazy ohledně tohoto produktu.
Specializovaná prodejna Simpex:
+420 417 571 688
Harald Wunder ml.:
+420 774 731 023
Dnešní otevírací doba:
8:00 - 12:00