Kalhoty s protipořezovou ochranou Husqvarna Technical Extreme poskytují uživatelům ochranu proti proříznutí třídy 1 a pohodlí potřebné pro delší pracovní dny. Lehký, vodoodpudivý, 4-cestný strečový materiál, navržený speciálně pro náročné profesionální lesnické práce, se přizpůsobí vašemu tělu. Jedinečný meteriál Tech-Knee poskytuje dodatečnou ochranu proti pořezu řetězovou pilou ve všech pracovních polohách, včetně ohnutých kolen. Kalhoty univerzálního střihu, které lze přizpůsobit pro ženy i muže, jsou k dispozici ve velikostech XS-XXL, včetně šlí.
cena na dotaz (zeptat se)
Potřebujete více informací, abyste se mohli rozhodnout? Projděte si specifikaci výrobku.
XS 42/44 Č. výrobku: 537 64 32‑42 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Odsouhlasení | XS 42/44 Č. výrobku: 537 64 32‑42 | S 46/48 Č. výrobku: 537 64 32‑46 | M 50/52 Č. výrobku: 537 64 32‑51 | L 54/56 Č. výrobku: 537 64 32‑54 | L 54/56 dlouhé Č. výrobku: 537 64 32‑55 | XL 58/60 Č. výrobku: 537 64 32‑58 | XL 58/60 Long Č. výrobku: 537 64 32‑59 |
Třída | Třída 1 (20 m/s) | Třída 1 (20 m/s) | Třída 1 (20 m/s) | Třída 1 (20 m/s) | Třída 1 (20 m/s) | Třída 1 (20 m/s) | Třída 1 (20 m/s) |
Údaje o výrobku | |||||||
Schváleno podle | EN ISO 11393, KWF Profi | EN ISO 11393, KWF Profi | EN ISO 11393, KWF Profi | EN ISO 11393, KWF Profi | EN ISO 11393, KWF Profi | EN ISO 11393, KWF Profi | EN ISO 11393, KWF Profi |
Hmotnost, kg | 1,3 kg | 1,34 kg | 1,4 kg | 1,45 kg | 1,47 kg | 1,51 kg | 1,53 kg |
Bunda / kalhoty [XS-XXL] | XS | S | M Long | L | L Long | XL | XL Long |
Bunda / kalhoty [44-62] | 42/44 | 46/48 | 54/56 | 58/60 | |||
Ochrana proti proříznutí | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano |
Střih | Štíhlý | Štíhlý | Štíhlý | Štíhlý | Štíhlý | Štíhlý | Štíhlý |
Prodloužená záda | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano |
Zip pro odvětrávání | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano |
Materiál | Vnější materiál 1: 92 % Polyamid/8 % Elasthan, Vnější materiál 2: 89 % Polyester/11 % Elastan, Vnější materiál 3: 79 % Polyamid/14 % Dyneema/7 % Elasthan, Vnější materiál 4: 100 % Cordura, Podšívka 1 : 66,5% Polyester/33,5% Polyethen, Podšívka 2: 100% Polyester, Podšívka 3: 70% Polyester/30% Bavlna | Vnější materiál 1: 92 % Polyamid/8 % Elasthan, Vnější materiál 2: 89 % Polyester/11 % Elastan, Vnější materiál 3: 79 % Polyamid/14 % Dyneema/7 % Elasthan, Vnější materiál 4: 100 % Cordura, Podšívka 1 : 66,5% Polyester/33,5% Polyethen, Podšívka 2: 100% Polyester, Podšívka 3: 70% Polyester/30% Bavlna | Vnější materiál 1: 92 % Polyamid/8 % Elasthan, Vnější materiál 2: 89 % Polyester/11 % Elastan, Vnější materiál 3: 79 % Polyamid/14 % Dyneema/7 % Elasthan, Vnější materiál 4: 100 % Cordura, Podšívka 1 : 66,5% Polyester/33,5% Polyethen, Podšívka 2: 100% Polyester, Podšívka 3: 70% Polyester/30% Bavlna | Vnější materiál 1: 92 % Polyamid/8 % Elasthan, Vnější materiál 2: 89 % Polyester/11 % Elastan, Vnější materiál 3: 79 % Polyamid/14 % Dyneema/7 % Elasthan, Vnější materiál 4: 100 % Cordura, Podšívka 1 : 66,5% Polyester/33,5% Polyethen, Podšívka 2: 100% Polyester, Podšívka 3: 70% Polyester/30% Bavlna | Vnější materiál 1: 92 % Polyamid/8 % Elasthan, Vnější materiál 2: 89 % Polyester/11 % Elastan, Vnější materiál 3: 79 % Polyamid/14 % Dyneema/7 % Elasthan, Vnější materiál 4: 100 % Cordura, Podšívka 1 : 66,5% Polyester/33,5% Polyethen, Podšívka 2: 100% Polyester, Podšívka 3: 70% Polyester/30% Bavlna | Vnější materiál 1: 92 % Polyamid/8 % Elasthan, Vnější materiál 2: 89 % Polyester/11 % Elastan, Vnější materiál 3: 79 % Polyamid/14 % Dyneema/7 % Elasthan, Vnější materiál 4: 100 % Cordura, Podšívka 1 : 66,5% Polyester/33,5% Polyethen, Podšívka 2: 100% Polyester, Podšívka 3: 70% Polyester/30% Bavlna | Vnější materiál 1: 92 % Polyamid/8 % Elasthan, Vnější materiál 2: 89 % Polyester/11 % Elastan, Vnější materiál 3: 79 % Polyamid/14 % Dyneema/7 % Elasthan, Vnější materiál 4: 100 % Cordura, Podšívka 1 : 66,5% Polyester/33,5% Polyethen, Podšívka 2: 100% Polyester, Podšívka 3: 70% Polyester/30% Bavlna |
Reflexní materiál | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano |
Včetně šlí | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano |
Teplota praní | 60 °C | 60 °C | 60 °C | 60 °C | 60 °C | 60 °C | 60 °C |
EAN | 7333377109544 | 7333377109551 | 7333377109575 | 7333377109582 | 7333377109599 | 7333377109605 | 7333377109612 |
Podskupina | Technical extreme | Technical extreme | Technical extreme | Technical extreme | Technical extreme | Technical extreme | Technical extreme |
Zavolejte nám nebo napište, rádi Vám zodpovíme všechny dotazy ohledně tohoto produktu.
Specializovaná prodejna Simpex:
+420 417 571 688
Harald Wunder ml.:
+420 774 731 023
Dnešní otevírací doba:
8:00 - 17:00 (11:15 - 11:45 přestávka)