Spolehlivá ochrana pro příležitostné uživatele řetězové pily při řezání palivového dřeva nebo při jiných venkovních pracích. Vyrobeno z pevného polyesteru/bavlny. Protipořezová vložka je ve spodní části kalhot zesílena, aby odolala opotřebení z bot.
2 349 Kč
včetně DPH
Potřebujete více informací, abyste se mohli rozhodnout? Projděte si specifikaci výrobku.
Vel. 44, zkrácená délka Č. výrobku: 529 51 89‑43 | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Odsouhlasení | Vel. 44, zkrácená délka Č. výrobku: 529 51 89‑43 | Vel. 44 Č. výrobku: 529 51 89‑44 | Vel. 46, zkrácená délka Č. výrobku: 529 51 89‑45 | Vel. 46 Č. výrobku: 529 51 89‑46 | Vel. 48, zkrácená délka Č. výrobku: 529 51 89‑47 | Vel. 48 Č. výrobku: 529 51 89‑48 | Vel. 50, zkrácená délka Č. výrobku: 529 51 89‑49 | Vel. 50 Č. výrobku: 529 51 89‑50 | Vel.52, zkrácená délka Č. výrobku: 529 51 89‑51 | Vel. 52 Č. výrobku: 529 51 89‑52 | Vel. 54, zkrácená délka Č. výrobku: 529 51 89‑53 | Vel. 54 Č. výrobku: 529 51 89‑54 | Vel.56, zkrácená délka Č. výrobku: 529 51 89‑55 | Vel. 56 Č. výrobku: 529 51 89‑56 | Vel. 58, zkrácená délka Č. výrobku: 529 51 89‑57 | Vel. 58 Č. výrobku: 529 51 89‑58 | Vel. 60, zkrácená délka Č. výrobku: 529 51 89‑59 | Vel. 60 Č. výrobku: 529 51 89‑60 | Vel. 62, zkrácená délka Č. výrobku: 529 51 89‑61 | Vel. 62 Č. výrobku: 529 51 89‑62 | Vel. 64, zkrácená délka Č. výrobku: 529 51 89‑63 | Vel. 64 Č. výrobku: 529 51 89‑64 | Kalhoty pro práci s řetězovou pilou C W 20A Č. výrobku: 595 00 14‑59 |
Schválené ES - certifikát CE | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano |
Třída | Třída 1 (20 m/s) | Třída 1 (20 m/s) | Třída 1 (20 m/s) | Třída 1 (20 m/s) | Třída 1 (20 m/s) | Třída 1 (20 m/s) | Třída 1 (20 m/s) | Třída 1 (20 m/s) | Třída 1 (20 m/s) | Třída 1 (20 m/s) | Třída 1 (20 m/s) | Třída 1 (20 m/s) | Třída 1 (20 m/s) | Třída 1 (20 m/s) | Třída 1 (20 m/s) | Třída 1 (20 m/s) | Třída 1 (20 m/s) | Třída 1 (20 m/s) | Třída 1 (20 m/s) | Třída 1 (20 m/s) | Třída 1 (20 m/s) | Třída 1 (20 m/s) | Třída 1 (20 m/s) |
Údaje o výrobku | |||||||||||||||||||||||
Schváleno podle | KWF Standard, EN ISO 11393 | KWF Standard, EN ISO 11393 | KWF Standard, EN ISO 11393 | KWF Standard, EN ISO 11393 | KWF Standard, EN ISO 11393 | KWF Standard, EN ISO 11393 | KWF Standard, EN ISO 11393 | KWF Standard, EN ISO 11393 | KWF Standard, EN ISO 11393 | KWF Standard, EN ISO 11393 | KWF Standard, EN ISO 11393 | KWF Standard, EN ISO 11393 | KWF Standard, EN ISO 11393 | KWF Standard, EN ISO 11393 | KWF Standard, EN ISO 11393 | KWF Standard, EN ISO 11393 | KWF Standard, EN ISO 11393 | KWF Standard, EN ISO 11393 | KWF Standard, EN ISO 11393 | KWF Standard, EN ISO 11393 | KWF Standard, EN ISO 11393 | KWF Standard, EN ISO 11393 | KWF Standard, EN ISO 11393 |
Hmotnost, kg | 1 380 g | 1 380 g | 1 380 g | 1 380 g | 1 380 g | 1 380 g | 1 380 g | 1 380 g | 1 380 g | 1 380 g | 1 380 g | 1 380 g | 1 380 g | 1 380 g | 1 380 g | 1 380 g | 1 380 g | 1 380 g | 1 380 g | 1 380 g | 1 380 g | 1 380 g | 1 380 g |
Bunda / kalhoty [44-62] | 44 Short | 44 | 46 Short | 46 | 48 Short | 48 | 50 Short | 50 | 52 Short | 52 | 54 Short | 54 | 56 Short | 56 | 58 Short | 58 | 60 Short | 60 | 62 Short | 62 | 64 Short | 64 | 60 Short |
Ochrana proti proříznutí | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano |
Střih | Standardní | Standardní | Standardní | Standardní | Standardní | Standardní | Standardní | Standardní | Standardní | Standardní | Standardní | Standardní | Standardní | Standardní | Standardní | Standardní | Standardní | Standardní | Standardní | Standardní | Standardní | Standardní | Standardní |
Prodyšnost | Nízká | Nízká | Nízká | Nízká | Nízká | Nízká | Nízká | Nízká | Nízká | Nízká | Nízká | Nízká | Nízká | Nízká | Nízká | Nízká | Nízká | Nízká | Nízká | Nízká | Nízká | Nízká | Nízká |
Prodloužená záda | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne |
Zip pro odvětrávání | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano |
Včetně šlí | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne |
Teplota praní | 60 °C | 60 °C | 60 °C | 60 °C | 60 °C | 60 °C | 60 °C | 60 °C | 60 °C | 60 °C | 60 °C | 60 °C | 60 °C | 60 °C | 60 °C | 60 °C | 60 °C | 60 °C | 60 °C | 60 °C | 60 °C | 60 °C | 60 °C |
EAN | 7392930674509 | 7392930674516 | 7392930674523 | 7392930674530 | 7392930674547 | 7392930674554 | 7392930674561 | 7392930674578 | 7392930674585 | 7392930674592 | 7392930674608 | 7392930674615 | 7392930674622 | 7392930674639 | 7392930674646 | 7392930674653 | 7392930674660 | 7392930674677 | 7392930674684 | 7392930674691 | 7392930674707 | 7392930674714 | 7391883818275 |
Podskupina | Classic | Classic | Classic | Classic | Classic | Classic | Classic | Classic | Classic | Classic | Classic | Classic | Classic | Classic | Classic | Classic | Classic | Classic | Classic | Classic | Classic | Classic | Classic |
Zavolejte nám nebo napište, rádi Vám zodpovíme všechny dotazy ohledně tohoto produktu.
Specializovaná prodejna Simpex:
+420 417 571 688
Harald Wunder ml.:
+420 774 731 023
Dnešní otevírací doba:
8:00 - 17:00 (11:15 - 11:45 přestávka)